认 证:工商信息已核实
访问量:38960
奥斯恩OSEN-CYZS100三轮车式扬尘噪声监测车是基于3G/4G移动式互联网平台开发的新一代高精度物联网监测产品,产品是符合文件GB3096-2008《声环境质量标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》的相关标准。本产品包含3G/4G数传单元、GPS定位单元、颗粒物监测单元、噪声监测单元、气象环境监测单元、气体环境监测单元、视频监控单元及存储单元、LED显示单元等多个单元,它集成了H.265编码高清视频、1080P直播,360度全方位旋转云台、本地手持显示、控制录像终端、4G无线传输、远程监控监测&预警PM2.5、PM0、TSP、SO2、NO2、O3、CO、TVOC、噪声、温度、湿度等传感器数据采集、实时监测及统计分析等功能于一体。
该系统配备了GPS定位模块实现监测点位可实时回传,车辆移动轨迹绘制,轨迹沿途线路扬尘排放浓度值的实时显示、超标预警提示等功能。主要应用于城市功能区监测、工业企业厂界监测和施工场界监测领域、数字城管、智慧城市、建筑工地、拆迁工地、垃圾场、码头、产业园、社区等场所,为相关执法部门提供实时监测数据和画面证据,是移动监测、流动监测、短期工地等不确定性比较的区域的**,同时也是固定监测点位无法覆盖到区域的有效补充。
序号 | 性能、规格、参数 |
1 | 扬尘采集子系统 |
1.1 | 检测原理:激光散射法; |
1.2 | TSP量程:0.001~10mg/m3; |
1.3 | PM2.5量程:0.001~10mg/m3; |
1.4 | PM10量程:0.001~10mg/m3; |
1.5 | *低检测浓度:0.001mg/m3; |
1.6 | 数据采样周期:6S/次; |
1.7 | 传感器切割头:采用电子切割 |
1.8 | 修正:具备温度、湿度修正功能; |
1.9 | 校准:具备数据校准功能; |
1.10 | 故障诊断:设备异常自动重启; |
1.11 | 采样流量偏差:≤±5%设定流量/24 小时; |
1.12 | 认证:第三方机构出具的监测或校准证书; |
1.13 | 工作温度:-20℃~70℃; |
2 | 噪声采集子系统 |
2.1 | 测量范围:30-130dB; |
2.2 | 频率范围:20-12.5kHz; |
2.3 | **误差:0.5dB; |
2.4 | 本底噪声:小于25dB; |
2.5 | 采样率:10Hz |
2.6 | 线性工作范围:不小于100dB; |
2.7 | 校准:具备校准功能; |
3 | 气体采集子系统 |
3.1 | 一氧化碳(CO):量程:0-4000ppb;精度:≤±5%FS 电化学原理 |
3.2 | 二氧化硫(SO2):量程:0-5000ppb;精度:≤±5%FS 电化学原理 |
3.3 | 二氧化氮(NO2):量程:0-4000ppb;精度:≤±5%FS 电化学原理 |
3.4 | 臭氧(O3):量程:0-2000ppb;精度:≤±5%FS 电化学原理 |
3.5 | 挥发性有机物(TVOC) :量程:0-40ppm;精度:≤±5%FS PID原理 |
4 | 气象参数及GPS定位采集子系统 |
4.1 | 温度:测量范围:-40~70℃;精度:±0.2℃; |
4.2 | 湿度:测量范围:0~100%;精度:±3%; |
4.3 | 实时定位并反馈,同时能随时调出某个时间段内车辆行驶的轨迹和对应采集的扬尘数据。 |
5 | 视频监控系统 |
5.1 | H.265高清低码流一体化防水球机; |
5.2 | 360°全方位旋转,远程控制摄像机的视角、仰俯角和焦距调整等; |
5.3 | 200万高清摄像机; |
5.4 | 红外夜间补光,红外距离30米; |
6 | 供电系统 |
6.1 | 工作电源:AC220V交流电、车载点烟器12V;蓄电池:60V |
7 | 遥测终端及通讯系统 |
7.1 | 设计要求:视频采集和传感器数据采集高集成度、一体化设计; |
7.2 | 通讯传输:3G、4G、WIFI、VPN、APN等多种传输模式; |
7.3 | 双向通讯:遥测终端可向平台发送数据,平台也可向遥测终端发送命令控制、语音喊话等逆向通讯; |
7.4 | OSD:PM2.5与PM10数据在前端实时叠加到视频画面; |
7.5 | 报警语音提示:但扬尘值超过设定的阈值会语音提示超标; |
7.6 | 抓拍模式:具有超标自动抓拍、定时抓拍与手动抓拍三种抓拍模式; |
7.7 | 掉线续传:传输网络故障或网络中断后数据保存,通讯恢复后可自动上传至监控平台; |
7.8 | 本地存储:现场采集的视频和传感器数据保存至TF卡内,**支持64G容量; |
7.9 | 三轮车尺寸:长3m,高1.9m,宽95cm |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类