认 证:工商信息已核实
访问量:38954
奥斯恩OSEN-CYZS城市道路移动式大气环境监测站是基于3G移动式互联平台上开发的车载移动式大气空气质量在线监测设备。它集成了H.265编码高清视频、1080P直播,360度全方位旋转云台、本地手持显示、控制录像终端、4G无线传输、远程监控监测&预警、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、VOCs等气体分析模块及环境温度、湿度、大气压、风速、风向等传感器数据采集功能于一体。具有实时监测与统计分析功能,符合国家标准GB 3095—2012《环境空气质量标准》。
配备GPS定位模块实现监测点位可实时回传,车辆移动轨迹绘制,轨迹沿途线路扬尘排放浓度值的实时显示、超标预警提示等功能。系统同步配套移动应急信息处理软件系统,监测数据通过3G/4G等无线传输方式传送至数据中心软件平台。该系统还可根据用户需求进行搭配和互换,内置大容量的数据存储单元可以实现海量数据存储。系统用电方便,无需外接市电、无需配备发电机等装置。
产品特点:
(1)简易化设计,拆卸方便无需改装车辆;
(2)GPS扩展,车辆移动轨迹绘制实时定位车辆与大气空气质量浓度信息;
(3)视频叠加图像/数据并存;
(4)PM2.5/PM10/SO2/NO2/CO/O3/VOCs等监测探头可选;
(5)气象五参数扩展,按需选配(风速/风向/温度/湿度/气压);
(6)联通/移动/电信全网的3G和专网支持;
(7)专用分析功能SDK开放,无缝对接各种系统平台。
产品参数:
序号 | 性能、规格、参数 |
1 | 扬尘采集子系统 |
1.1 | 检测原理:激光散射法; |
1.2 | TSP量程:0.001~10mg/m3; |
1.3 | PM2.5量程:0.001~10mg/m3; |
1.4 | PM10量程:0.001~10mg/m3; |
1.5 | *低检测浓度:0.001mg/m3; |
1.6 | 数据采样周期:6S/次; |
1.7 | 传感器切割头:采用电子切割 |
1.8 | 修正:具备温度、湿度修正功能; |
1.9 | 校准:具备数据校准功能; |
1.10 | 故障诊断:设备异常自动重启; |
1.11 | 采样流量偏差:≤±5%设定流量/24 小时; |
1.12 | 认证:第三方机构出具的监测或校准证书; |
1.13 | 工作温度:-20℃~70℃; |
2 | 噪声采集子系统 |
2.1 | 测量范围:30-130dB; |
2.2 | 频率范围:20-12.5kHz; |
2.3 | **误差:0.5dB; |
2.4 | 本底噪声:小于25dB; |
2.5 | 采样率:10Hz |
2.6 | 线性工作范围:不小于100dB; |
2.7 | 校准:具备校准功能; |
3 | 气体采集子系统 |
3.1 | 一氧化碳(CO):量程:0-4000ppb;精度:≤±5%FS 电化学原理 |
3.2 | 二氧化硫(SO2):量程:0-5000ppb;精度:≤±5%FS 电化学原理 |
3.3 | 二氧化氮(NO2):量程:0-4000ppb;精度:≤±5%FS 电化学原理 |
3.4 | 臭氧(O3):量程:0-2000ppb;精度:≤±5%FS 电化学原理 |
3.5 | 挥发性有机物(TVOC) :量程:0-40ppm;精度:≤±5%FS PID原理 |
4 | 气象参数及GPS定位采集子系统 |
4.1 | 温度:测量范围:-40~70℃;精度:±0.2℃; |
4.2 | 湿度:测量范围:0~100%;精度:±3%; |
4.3 | 实时定位并反馈,同时能随时调出某个时间段内车辆行驶的轨迹和对应采集的扬尘数据。 |
5 | 视频监控系统 |
5.1 | H.265高清低码流一体化防水球机; |
5.2 | 360°全方位旋转,远程控制摄像机的视角、仰俯角和焦距调整等; |
5.3 | 200万高清摄像机; |
5.4 | 红外夜间补光,红外距离30米; |
6 | 供电系统 |
6.1 | 工作电源:AC220V交流电、车载点烟器12V;蓄电池:60V |
7 | 遥测终端及通讯系统 |
7.1 | 设计要求:视频采集和传感器数据采集高集成度、一体化设计; |
7.2 | 通讯传输:3G、4G、WIFI、VPN、APN等多种传输模式; |
7.3 | 双向通讯:遥测终端可向平台发送数据,平台也可向遥测终端发送命令控制、语音喊话等逆向通讯; |
7.4 | OSD:PM2.5与PM10数据在前端实时叠加到视频画面; |
7.5 | 报警语音提示:但扬尘值超过设定的阈值会语音提示超标; |
7.6 | 抓拍模式:具有超标自动抓拍、定时抓拍与手动抓拍三种抓拍模式; |
7.7 | 掉线续传:传输网络故障或网络中断后数据保存,通讯恢复后可自动上传至监控平台; |
7.8 | 本地存储:现场采集的视频和传感器数据保存至TF卡内,**支持64G容量; |
7.9 | 三轮车尺寸:长3m,高1.9m,宽95cm |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类